비용안내
2026년
| 구분 | 적용내용 | 1등급 | 2등급 | 3~5등급 | ||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 일반실 | 치매전담실 | 일반실 | 치매전담실 | |||||||||||||||||||
| 이용수가 | 시설 입소시(1일기준) | 93,070원 | 86,340원 | 96,950원 | 81,540원 | 89,400원 | ||||||||||||||||
| 본인부담금 | 30일 기준 일반대상자(20%) | 558,420원 | 518,040원 | 581,700원 | 489,240원 | 536,400원 | ||||||||||||||||
| 30일 기준 경감대상자(12%) | 335,050원 | 310,820원 | 349,020원 | 293,540원 | 321,840원 | |||||||||||||||||
| 30일 기준 의료·감경(8%) | 223,360원 | 207,210원 | 232,680원 | 195,690원 | 214,560원 | |||||||||||||||||
| 30일 기준 기초수급자(0%) | 0원 | 0원 | 0원 | 0원 | 0원 | |||||||||||||||||
| 식비 | 30일 기준 | 255,000원 | 255,000원 | 255,000원 | 255,000원 | 255,000원 | ||||||||||||||||
| 급여비용총액 | 일반 대상자(20%) | 813,420원 | 773,040원 | 836,700원 | 744,240원 | 791,400원 | ||||||||||||||||
| 감경 대상자(12%) | 590,050원 | 565,820원 | 604,020원 | 548,540원 | 576,840원 | |||||||||||||||||
| 의료·감경대상자(8%) | 478,360원 | 462,210원 | 487,680원 | 450,690원 | 469,560원 | |||||||||||||||||
| 비급여 항목 산출내역 |
|
|
||||||||||||||||||||